|
Aktuální stav soutěže Znáš Česko? - . kolo
(bodující soutěžící)
| Pořadí |
Jméno |
Datum,čas |
Kolo |
Celkem |
| 1 | Mgr.Dana Šimralová | 2012-05-17 05:57:49 | 1 | 200 |
| 2 | Mgr.Ivanka Kosová | 2012-05-17 13:45:17 | 1 | 191 |
| 3 | ing. Eva Danková | 2012-05-09 23:44:11 | 0 | 91 |
| 4 | Terka Kodymová | 2012-05-17 00:04:15 | 0 | 41 |
| 5 | Štěpán Zadina | 2012-04-16 16:12:04 | 0 | 25 |
| 6 | pavca52 | 2012-05-18 00:02:16 | 1 | 24 |
| 7 | Pavel Herinek | 2012-05-10 20:01:09 | 1 | 6 |
| 8 | Radek Linka | 2012-05-08 21:28:29 | 1 | 6 |
| 9 | Sabina Milarová | 2011-12-14 15:57:29 | 1 | 6 |
| 10 | Mgr. Blanka Kysilková | 2012-03-05 22:40:38 | 0 | 5 |
| | 11 | Markéta Kormošová | 2011-12-07 20:33:21 | 1 | 4 |
| 12 | Lucie Škopíková | 2012-01-21 13:30:17 | 1 | 3 |
| 13 | Karel Nuzák | 2011-12-16 12:25:35 | 0 | 2 |
| 14 | Aneta Peterová | 2011-10-12 19:07:51 | 1 | 2 |
| 15 | Iva Vejpustkova | 2012-05-02 20:41:59 | 1 | 1 |
| 16 | Daniela Richterová | 2012-04-27 09:47:44 | 1 | 1 |
| 17 | anna | 2012-03-27 21:26:36 | 1 | 1 |
| 18 | Aneta Peterová | 2012-03-24 11:36:38 | 0 | 1 |
| 19 | Marketa Vlasaková | 2012-02-23 17:35:40 | 1 | 1 |
| 20 | Petr Zeman | 2012-01-26 23:06:44 | 1 | 1 |
| | 21 | Vendula Divišová | 2012-01-03 16:03:13 | 1 | 1 |
| 22 | Radek Novosad | 2011-12-27 10:00:09 | 1 | 1 |
| 23 | víla amálka | 2011-12-04 14:51:38 | 1 | 1 |
| 24 | Lenka Růžičková | 2011-11-28 22:16:43 | 1 | 1 |
| 25 | Dušan Singer | 2011-11-13 16:45:46 | 1 | 1 |
| 26 | Barbora Hýžová | 2011-11-09 17:20:50 | 1 | 1 |
| 27 | Mgr. Jiří Čáp | 2011-10-29 17:30:24 | 1 | 1 |
| 28 | Sabina Milarová | 2011-10-17 17:51:11 | 1 | 1 |
| 29 | Karel Vávra | 2011-09-04 20:01:48 | 1 | 1 |
Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!
|