|
Aktuální stav soutěže Kdo to řekl? - . kolo
(bodující soutěžící)
| Pořadí |
Jméno |
Datum,čas |
Kolo |
Celkem |
| 1 | Mgr.Dana Šimralová | 2012-05-17 05:58:14 | 0 | 205 |
| 2 | Sabina Milarová | 2011-12-14 15:58:41 | 1 | 8 |
| 3 | Terka Kodymová | 2012-05-17 00:03:47 | 1 | 6 |
| 4 | Pavel Herinek | 2012-05-10 20:01:20 | 0 | 6 |
| 5 | pavca52 | 2012-05-18 00:02:42 | 0 | 5 |
| 6 | Markéta Kormošová | 2011-12-07 20:32:52 | 1 | 4 |
| 7 | Štěpán Zadina | 2012-02-17 15:18:17 | 0 | 3 |
| 8 | Radek Linka | 2012-05-08 21:29:53 | 0 | 2 |
| 9 | Tereza Kališová | 2012-03-24 19:20:16 | 1 | 2 |
| 10 | Lucie Škopíková | 2012-01-21 13:30:28 | 0 | 2 |
| | 11 | Daniela Richterová | 2012-04-27 09:49:35 | 1 | 1 |
| 12 | Marketa Vlasaková | 2012-02-23 17:35:24 | 1 | 1 |
| 13 | Petr Zeman | 2012-01-27 20:59:11 | 1 | 1 |
| 14 | Markéta Interholzová | 2012-01-19 20:27:19 | 1 | 1 |
| 15 | víla amálka | 2011-12-04 14:52:16 | 1 | 1 |
| 16 | Mgr. Jiří Čáp | 2011-10-29 17:30:46 | 1 | 1 |
| 17 | Sabina Milarová | 2011-10-17 17:52:21 | 1 | 1 |
| 18 | Aneta Peterová | 2011-10-12 19:09:02 | 1 | 1 |
| 19 | Karel Vávra | 2011-09-05 10:42:02 | 1 | 1 |
Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!
|