|
Aktuální stav soutěže Kdy to bylo? - . kolo
(bodující soutěžící)
| Pořadí |
Jméno |
Datum,čas |
Kolo |
Celkem |
| 1 | Mgr.Dana Šimralová | 2012-05-17 05:59:10 | 3 | 567 |
| 2 | Terka Kodymová | 2012-05-17 00:02:49 | 3 | 108 |
| 3 | pavca52 | 2012-05-18 00:01:59 | 2 | 69 |
| 4 | Štěpán Zadina | 2012-04-16 16:12:12 | 2 | 56 |
| 5 | Pavel Herinek | 2012-05-10 20:01:45 | 3 | 17 |
| 6 | Sabina Milarová | 2011-12-14 16:00:25 | 2 | 15 |
| 7 | Radek Linka | 2012-05-08 21:49:50 | 2 | 13 |
| 8 | Tereza Kališová | 2012-04-01 19:52:31 | 1 | 4 |
| 9 | Lucie Škopíková | 2012-01-21 13:31:19 | 0 | 4 |
| 10 | Jan Stárek | 2012-02-29 20:46:49 | 3 | 3 |
| | 11 | Radek Novosad | 2011-12-27 10:03:26 | 3 | 3 |
| 12 | Barbora Hýžová | 2011-11-09 17:18:38 | 3 | 3 |
| 13 | Karel Vávra | 2011-09-05 10:40:36 | 3 | 3 |
| 14 | Stanislav Vykouřil | 2012-04-12 19:47:05 | 2 | 2 |
| 15 | Vítězslav Crhonek | 2011-12-26 07:26:44 | 2 | 2 |
| 16 | Markéta Kormošová | 2011-12-07 20:30:09 | 0 | 2 |
| 17 | Daniela Richterová | 2012-04-27 09:57:48 | 1 | 1 |
| 18 | Pavlína Galušková | 2012-03-31 19:25:53 | 1 | 1 |
| 19 | Karel Nuzák | 2011-12-16 10:32:33 | 0 | 1 |
| 20 | Mgr. Blanka Kysilková | 2011-11-14 19:13:02 | 0 | 1 |
| | 21 | Dušan Singer | 2011-11-13 16:46:42 | 1 | 1 |
| 22 | Mgr. Jiří Čáp | 2011-10-29 17:33:36 | 1 | 1 |
Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!
|