|
Ceny - bonus na nákup knihy dle vlastního výběru
věnuje nakladatelství Portál s.r.o.
Aktuální stav soutěže Čtyřlístek po .kole
(bodující soutěžící)
| Pořadí |
Jméno |
Počet bodů |
| 1 | Mgr.Dana Šimralová | 229 |
| 2 | Terka Kodymová | 135 |
| 3 | pavca52 | 101 |
| 4 | Sabina Milarová | 7 |
| 5 | Tereza Kališová | 6 |
| 6 | Karel Nuzák | 5 |
| 7 | Vítězslav Crhonek | 4 |
| 8 | Haladir Tiboh | 4 |
| 9 | Mgr. Blanka Kysilková | 3 |
| 10 | Pavlína Galušková | 2 |
| | 11 | Radek Linka | 2 |
| 12 | Karel Vávra | 2 |
| 13 | Honza Jopek | 1 |
| 14 | ValiM | 1 |
| 15 | Jakub Švrlanský | 1 |
| 16 | Petr Zeman | 1 |
| 17 | Petr Macháček | 1 |
| 18 | Alžběta Kuříková | 1 |
| 19 | Dušan Singer | 1 |
| 20 | Sabina Milarová | 1 |
| | 21 | Radek Sedlecký | 1 |
| 22 | Eva Matoušková | 1 |
| 23 | Klidas | 1 |
| 24 | Barbora Hýžová | 1 |
| 25 | Magdalena Kokejlová | 1 |
Pro odeslání řešení je třeba se přihlásit!
|