Výsledky poznávačky...


Výsledky poznávačky událostí (seřazeno podle času)

Č. Jméno Datum,čas Úspěšnost Známka
1    ******    2019-11-17 21:15:4920% nedostatečně
2    ******    2016-10-24 12:31:280% nedostatečně
3    ******    2016-10-24 12:30:2820% nedostatečně
4    ******    2015-06-21 23:04:5057% dobře
5    ******    2015-06-21 23:00:3667% dobře
6    ******    2015-06-21 22:56:1850% dobře
7    ******    2014-05-19 15:10:4290% výborně
8    ******    2013-12-13 23:08:0153% dobře
9    ******    2013-12-13 23:05:5330% dostatečně
10    ******    2013-12-13 23:03:5037% dostatečně
11    ******    2013-12-13 23:01:5327% nedostatečně
12    ******    2013-12-13 22:59:5530% dostatečně
13    ******    2013-12-13 22:58:2423% nedostatečně
14    ******    2013-04-02 09:48:550% nedostatečně
15    ******    2012-12-14 17:29:2450% dobře
16    ******    2012-11-12 13:05:5833% dostatečně
17    ******    2012-10-29 16:04:150% nedostatečně
18    ******    2012-10-14 19:57:1817% nedostatečně
19    ******    2012-10-14 19:55:3530% dostatečně
20    ******    2012-09-15 17:02:2343% dostatečně
21    ******    2012-09-15 16:57:3057% dobře
22    ******    2012-09-15 16:57:3057% dobře
23    ******    2012-09-15 16:52:2150% dobře
24    ******    2012-09-12 19:28:377% nedostatečně
25    ******    2012-06-15 19:23:423% nedostatečně
26    ******    2012-04-27 10:19:47100% výborně
27    ******    2012-03-31 19:15:4530% dostatečně
28    ******    2012-03-03 11:05:3047% dostatečně
29    ******    2012-02-24 22:10:3410% nedostatečně
30    ******    2012-02-24 22:08:4950% dobře
31    ******    2012-02-24 22:06:4310% nedostatečně
32    ******    2011-12-20 15:46:4933% dostatečně
33    ******    2011-12-20 15:43:5937% dostatečně
34    ******    2011-12-20 15:41:4030% dostatečně
35    ******    2011-12-20 15:37:5650% dobře
36    ******    2011-12-17 20:24:0750% dobře
37    ******    2011-12-17 20:17:3933% dostatečně
38    ******    2011-10-29 12:45:5927% nedostatečně
39    ******    2011-09-29 21:52:3257% dobře
40    ******    2011-09-25 12:22:2443% dostatečně
41    ******    2011-09-25 12:19:3253% dobře
42    ******    2011-09-25 12:16:2740% dostatečně
43    ******    2011-09-14 17:26:240% nedostatečně
44    ******    2011-09-14 17:20:1037% dostatečně
45    ******    2011-09-14 17:17:1827% nedostatečně
46    ******    2011-09-14 17:14:3730% dostatečně
47    ******    2011-09-14 17:12:3113% nedostatečně
48    ******    2011-02-19 19:57:3140% dostatečně
49    ******    2011-02-19 19:54:4230% dostatečně
50    ******    2011-01-28 23:36:4620% nedostatečně
51    ******    2011-01-28 23:35:4723% nedostatečně
52    ******    2011-01-28 23:34:3433% dostatečně
53    ******    2011-01-28 23:33:2317% nedostatečně
54    ******    2011-01-14 20:12:2517% nedostatečně
55    ******    2011-01-14 12:46:360% nedostatečně
56    ******    2011-01-09 15:28:5250% dobře
57    ******    2011-01-09 15:26:1837% dostatečně
58    ******    2011-01-09 14:01:1147% dostatečně
59    ******    2011-01-09 13:58:5347% dostatečně
60    ******    2011-01-09 13:56:2150% dobře
61    ******    2011-01-09 13:53:4653% dobře
62    ******    2011-01-09 13:50:3523% nedostatečně
63    ******    2011-01-09 13:46:5023% nedostatečně
64    ******    2010-12-16 13:26:0263% dobře
65    ******    2010-12-13 20:08:030% nedostatečně
66    ******    2010-11-07 15:21:387% nedostatečně
67    ******    2010-10-24 12:01:1740% dostatečně
68    ******    2010-10-24 11:53:4643% dostatečně
69    ******    2010-09-30 16:07:1437% dostatečně
70    ******    2010-09-30 16:05:2927% nedostatečně
71    ******    2010-09-30 15:57:500% nedostatečně
72    ******    2010-09-30 15:57:480% nedostatečně
73    ******    2010-09-30 15:57:450% nedostatečně
74    ******    2010-09-30 15:57:340% nedostatečně
75    ******    2010-09-30 14:48:0933% dostatečně
76    ******    2010-09-17 13:09:5590% výborně
77    ******    2010-08-28 08:10:030% nedostatečně
78    ******    2010-08-20 13:27:4740% dostatečně
79    ******    2010-07-07 17:17:120% nedostatečně
80    ******    2010-07-07 17:00:177% nedostatečně
81    ******    2010-06-06 20:26:4540% dostatečně
82    ******    2010-06-03 21:06:210% nedostatečně
83    ******    2010-05-24 18:20:3770% chvalitebně
84    ******    2010-05-24 18:11:2263% dobře
85    ******    2010-05-24 18:03:4250% dobře
86    ******    2010-05-24 17:55:2143% dostatečně
87    ******    2010-05-24 09:40:0060% dobře
88    ******    2010-05-24 09:38:0450% dobře
89    ******    2010-05-24 09:36:0250% dobře
90    ******    2010-05-24 09:33:2053% dobře
91    ******    2010-05-02 22:23:4413% nedostatečně
92    ******    2010-04-10 17:41:5877% chvalitebně
93    ******    2010-04-10 17:33:4757% dobře
94    ******    2010-04-10 17:25:3443% dostatečně
95    ******    2010-03-16 19:52:0143% dostatečně
96    ******    2010-03-16 19:50:1247% dostatečně
97    ******    2010-03-02 16:50:5427% nedostatečně
98    ******    2010-02-20 16:35:5670% chvalitebně
99    ******    2010-02-16 22:31:510% nedostatečně
100    ******    2010-02-14 21:46:0463% dobře
101    ******    2010-02-14 21:43:5243% dostatečně
102    ******    2010-02-14 21:42:1960% dobře
103    ******    2010-02-14 21:40:4160% dobře
104    ******    2010-02-14 21:38:3547% dostatečně
105    ******    2010-02-14 21:36:5957% dobře
106    ******    2010-02-14 21:35:0867% dobře
107    ******    2010-02-14 21:33:1067% dobře
108    ******    2010-02-14 21:31:1047% dostatečně
109    ******    2010-02-14 21:29:4670% chvalitebně
110    ******    2010-02-14 21:27:5943% dostatečně
111    ******    2010-02-14 21:26:2770% chvalitebně
112    ******    2010-02-14 21:24:5037% dostatečně
113    ******    2010-02-14 18:37:0353% dobře
114    ******    2010-02-14 18:35:1937% dostatečně
115    ******    2010-02-14 18:33:3967% dobře
116    ******    2010-02-14 18:31:3727% nedostatečně
117    ******    2010-02-14 18:30:1377% chvalitebně
118    ******    2010-02-14 18:28:2950% dobře
119    ******    2010-02-14 18:25:1553% dobře
120    ******    2010-02-13 16:06:2020% nedostatečně
121    ******    2010-02-13 16:04:1633% dostatečně
122    ******    2010-02-08 19:24:290% nedostatečně
123    ******    2010-02-07 20:33:1120% nedostatečně
124    ******    2010-02-07 20:31:5377% chvalitebně
125    ******    2010-02-07 20:28:4067% dobře
126    ******    2010-02-07 20:23:2863% dobře
127    ******    2010-02-07 20:20:2770% chvalitebně
128    ******    2010-02-06 17:28:2350% dobře
129    ******    2010-02-06 17:26:2940% dostatečně
130    ******    2010-02-06 17:24:0743% dostatečně
131    ******    2010-02-06 17:20:0940% dostatečně
132    ******    2010-01-26 18:13:4210% nedostatečně
133    ******    2010-01-21 19:15:5277% chvalitebně
134    ******    2010-01-17 17:18:2863% dobře
135    ******    2010-01-14 22:33:4050% dobře
136    ******    2010-01-12 17:06:2950% dobře
137    ******    2010-01-12 17:03:1943% dostatečně
138    ******    2010-01-12 11:06:5743% dostatečně
139    ******    2010-01-10 19:26:550% nedostatečně
140    ******    2010-01-07 15:43:277% nedostatečně
141    ******    2010-01-07 11:34:307% nedostatečně
142    ******    2010-01-07 11:33:1343% dostatečně
143    ******    2010-01-07 11:33:1343% dostatečně
144    ******    2010-01-07 11:30:5620% nedostatečně
145    ******    2010-01-07 11:30:437% nedostatečně
146    ******    2010-01-07 11:29:1430% dostatečně
147    ******    2010-01-07 11:26:2540% dostatečně
148    ******    2010-01-07 11:23:5530% dostatečně
149    ******    2010-01-07 11:23:4240% dostatečně
150    ******    2010-01-07 11:20:5840% dostatečně
151    ******    2010-01-07 11:19:5420% nedostatečně
152    ******    2010-01-07 11:18:4140% dostatečně
153    ******    2010-01-07 11:18:3610% nedostatečně
154    ******    2010-01-07 11:17:040% nedostatečně
155    ******    2010-01-07 11:15:5340% dostatečně
156    ******    2010-01-07 11:13:2610% nedostatečně
157    ******    2010-01-07 11:12:0437% dostatečně
158    ******    2010-01-06 17:06:1160% dobře
159    ******    2010-01-06 17:03:4833% dostatečně
160    ******    2010-01-06 17:01:0750% dobře
161    ******    2010-01-06 16:57:310% nedostatečně
162    ******    2009-12-18 23:35:1983% chvalitebně
163    ******    2009-12-18 23:33:250% nedostatečně
164    ******    2009-12-18 17:29:4363% dobře
165    ******    2009-12-12 09:19:5883% chvalitebně
166    ******    2009-12-12 09:17:5960% dobře
167    ******    2009-12-12 09:15:5567% dobře
168    ******    2009-12-12 09:14:0083% chvalitebně
169    ******    2009-12-12 09:12:0290% výborně
170    ******    2009-12-12 09:10:1377% chvalitebně
171    ******    2009-12-09 22:40:3250% dobře
172    ******    2009-12-09 22:38:0053% dobře
173    ******    2009-12-09 22:35:3373% chvalitebně
174    ******    2009-12-08 23:30:1770% chvalitebně
175    ******    2009-12-08 23:27:0560% dobře
176    ******    2009-12-06 15:14:1950% dobře
177    ******    2009-11-29 19:27:3347% dostatečně
178    ******    2009-11-29 13:13:1427% nedostatečně
179    ******    2009-11-29 13:10:2833% dostatečně
180    ******    2009-11-28 20:22:5640% dostatečně
181    ******    2009-11-28 09:31:4033% dostatečně
182    ******    2009-11-24 20:35:277% nedostatečně
183    ******    2009-11-20 16:44:3723% nedostatečně
184    ******    2009-11-19 11:59:1740% dostatečně
185    ******    2009-11-19 11:59:1633% dostatečně
186    ******    2009-11-15 14:46:0040% dostatečně
187    ******    2009-11-15 14:44:5513% nedostatečně
188    ******    2009-11-04 19:26:1637% dostatečně
189    ******    2009-11-04 19:24:3313% nedostatečně
190    ******    2009-11-03 18:20:2250% dobře
191    ******    2009-11-03 18:15:5233% dostatečně
192    ******    2009-11-03 18:11:2830% dostatečně
193    ******    2009-11-03 14:17:1360% dobře
194    ******    2009-11-02 16:45:2987% chvalitebně
195    ******    2009-10-28 20:18:1330% dostatečně
196    ******    2009-10-15 19:28:4830% dostatečně
197    ******    2009-10-06 20:35:2843% dostatečně
198    ******    2009-09-06 19:26:1623% nedostatečně
199    ******    2009-09-04 11:08:4013% nedostatečně
200    ******    2009-09-04 10:45:2343% dostatečně
201    ******    2009-06-17 16:52:3980% chvalitebně
202    ******    2009-06-17 16:39:0360% dobře
203    ******    2009-06-17 16:37:0977% chvalitebně
204    ******    2009-06-12 12:29:25100% výborně
205    ******    2009-06-12 12:28:3880% chvalitebně
206    ******    2009-06-12 12:27:2317% nedostatečně
207    ******    2009-06-12 12:26:0967% dobře
208    ******    2009-06-12 12:23:567% nedostatečně
209    ******    2009-06-12 12:22:3560% dobře
210    ******    2009-06-12 12:20:3870% chvalitebně
211    ******    2009-06-12 12:19:0960% dobře
212    ******    2009-06-12 12:06:5540% dostatečně
213    ******    2009-06-12 12:05:3940% dostatečně
214    ******    2009-06-12 12:05:3040% dostatečně
215    ******    2009-06-12 12:05:0930% dostatečně
216    ******    2009-06-12 12:04:0857% dobře
217    ******    2009-06-12 12:03:0763% dobře
218    ******    2009-06-12 12:03:0127% nedostatečně
219    ******    2009-06-12 12:02:5977% chvalitebně
220    ******    2009-06-12 12:02:5330% dostatečně
221    ******    2009-06-12 12:02:2940% dostatečně
222    ******    2009-06-12 12:02:2423% nedostatečně
223    ******    2009-06-12 12:02:2457% dobře
224    ******    2009-06-12 12:01:5067% dobře
225    ******    2009-06-12 12:01:3953% dobře
226    ******    2009-06-12 12:00:2947% dostatečně
227    ******    2009-06-12 12:00:0033% dostatečně
228    ******    2009-06-12 11:59:2037% dostatečně
229    ******    2009-06-12 11:59:030% nedostatečně
230    ******    2009-06-12 11:58:1843% dostatečně
231    ******    2009-06-12 11:57:5950% dobře
232    ******    2009-06-12 11:57:3043% dostatečně
233    ******    2009-06-12 11:57:2130% dostatečně
234    ******    2009-06-12 11:56:1650% dobře
235    ******    2009-06-12 11:54:4860% dobře
236    ******    2009-06-12 11:54:4150% dobře
237    ******    2009-06-12 11:53:4443% dostatečně
238    ******    2009-06-12 11:53:4060% dobře
239    ******    2009-06-12 11:53:2840% dostatečně
240    ******    2009-06-12 11:51:5740% dostatečně
241    ******    2009-06-12 11:51:2950% dobře
242    ******    2009-06-12 11:50:1947% dostatečně
243    ******    2009-06-12 11:49:4933% dostatečně
244    ******    2009-06-12 11:48:3040% dostatečně
245    ******    2009-06-12 11:46:2230% dostatečně
246    ******    2009-06-12 11:43:2757% dobře
247    ******    2009-06-12 11:42:140% nedostatečně
248    ******    2009-06-12 11:41:1930% dostatečně
249    ******    2009-06-12 11:40:593% nedostatečně
250    ******    2009-06-12 11:40:5137% dostatečně
251    ******    2009-06-12 11:40:3633% dostatečně
252    ******    2009-06-12 11:40:320% nedostatečně
253    ******    2009-06-12 11:39:420% nedostatečně
254    ******    2009-06-12 11:36:5010% nedostatečně
255    ******    2009-06-07 14:49:1110% nedostatečně
256    ******    2009-05-17 01:06:3353% dobře
257    ******    2009-05-17 01:03:2753% dobře
258    ******    2009-05-16 20:15:0363% dobře
259    ******    2009-05-09 08:52:0047% dostatečně
260    ******    2009-05-08 17:32:5210% nedostatečně
261    ******    2009-05-08 17:32:0413% nedostatečně
262    ******    2009-05-08 17:31:2810% nedostatečně
263    ******    2009-05-08 17:30:5527% nedostatečně
264    ******    2009-04-22 17:33:403% nedostatečně
265    ******    2009-04-22 17:33:2723% nedostatečně
266    ******    2009-04-22 17:32:3527% nedostatečně
267    ******    2009-04-22 17:31:4413% nedostatečně
268    ******    2009-04-22 17:31:1830% dostatečně
269    ******    2009-04-22 17:30:4910% nedostatečně
270    ******    2009-04-21 09:21:217% nedostatečně
271    ******    2009-04-18 17:45:2410% nedostatečně
272    ******    2009-04-18 16:52:5240% dostatečně
273    ******    2009-04-18 16:49:0160% dobře
274    ******    2009-04-18 16:40:1937% dostatečně
275    ******    2009-04-18 16:35:4330% dostatečně
276    ******    2009-04-18 16:32:5310% nedostatečně
277    ******    2009-04-07 15:13:5253% dobře
278    ******    2009-04-07 15:10:5660% dobře
279    ******    2009-04-07 12:30:3560% dobře
280    ******    2009-04-07 12:27:4247% dostatečně
281    ******    2009-04-05 08:09:5633% dostatečně
282    ******    2009-04-03 18:46:153% nedostatečně
283    ******    2009-04-03 18:45:003% nedostatečně
284    ******    2009-04-03 17:46:4813% nedostatečně
285    ******    2009-04-03 17:44:3810% nedostatečně
286    ******    2009-04-01 18:47:0410% nedostatečně
287    ******    2009-04-01 18:46:0923% nedostatečně
288    ******    2009-04-01 18:45:3610% nedostatečně
289    ******    2009-04-01 18:44:240% nedostatečně
290    ******    2009-03-27 14:11:107% nedostatečně
291    ******    2009-03-27 14:10:260% nedostatečně
292    ******    2009-03-27 14:09:1830% dostatečně
293    ******    2009-03-15 22:37:2640% dostatečně
294    ******    2009-03-15 22:35:0047% dostatečně
295    ******    2009-03-15 22:31:5647% dostatečně
296    ******    2009-03-15 22:30:0260% dobře
297    ******    2009-03-15 22:27:2040% dostatečně
298    ******    2009-03-15 22:24:0153% dobře
299    ******    2009-03-15 22:20:1153% dobře
300    ******    2009-03-07 18:25:5543% dostatečně
301    ******    2009-03-06 20:34:5687% chvalitebně
302    ******    2009-03-05 11:49:273% nedostatečně
303    ******    2009-03-05 11:48:0540% dostatečně
304    ******    2009-03-05 11:45:3557% dobře
305    ******    2009-03-05 11:43:1340% dostatečně
306    ******    2009-03-05 11:41:0230% dostatečně
307    ******    2009-03-05 11:34:413% nedostatečně
308    ******    2009-02-23 17:14:0927% nedostatečně
309    ******    2009-02-23 17:09:5430% dostatečně
310    ******    2009-02-19 00:02:560% nedostatečně
311    ******    2009-02-15 22:36:4360% dobře
312    ******    2009-02-15 22:32:4463% dobře
313    ******    2009-02-15 22:28:5863% dobře
314    ******    2009-02-15 22:26:0463% dobře
315    ******    2009-02-15 22:23:2943% dostatečně
316    ******    2009-02-15 22:21:4750% dobře
317    ******    2009-02-14 11:40:1590% výborně
318    ******    2009-02-13 23:16:1560% dobře
319    ******    2009-02-13 23:12:2263% dobře
320    ******    2009-02-13 22:27:5960% dobře
321    ******    2009-02-13 22:24:4527% nedostatečně
322    ******    2009-02-13 22:21:4357% dobře
323    ******    2009-02-13 16:14:2927% nedostatečně
324    ******    2009-02-13 15:45:3143% dostatečně
325    ******    2009-02-13 15:22:5547% dostatečně
326    ******    2009-02-13 15:17:2650% dobře
327    ******    2009-02-11 16:07:1610% nedostatečně
328    ******    2009-02-05 22:32:1450% dobře
329    ******    2009-02-05 22:24:4153% dobře
330    ******    2009-02-05 22:20:0963% dobře
331    ******    2009-02-05 18:48:1247% dostatečně
332    ******    2009-02-05 18:45:0557% dobře
333    ******    2009-02-05 18:41:4960% dobře
334    ******    2009-02-05 18:35:5447% dostatečně
335    ******    2009-02-04 11:51:0297% výborně
336    ******    2009-02-04 11:45:0253% dobře
337    ******    2009-01-31 22:56:2457% dobře
338    ******    2009-01-31 22:53:1743% dostatečně
339    ******    2009-01-30 10:25:2143% dostatečně
340    ******    2009-01-30 10:23:3060% dobře
341    ******    2009-01-30 10:21:3530% dostatečně
342    ******    2009-01-30 10:19:1653% dobře
343    ******    2009-01-20 12:17:1930% dostatečně
344    ******    2009-01-20 12:15:2827% nedostatečně
345    ******    2009-01-20 11:53:0633% dostatečně
346    ******    2009-01-20 11:49:5833% dostatečně
347    ******    2009-01-20 11:48:3133% dostatečně
348    ******    2009-01-19 10:49:4387% chvalitebně
349    ******    2009-01-18 22:21:4150% dobře
350    ******    2009-01-14 19:53:390% nedostatečně
351    ******    2009-01-03 21:09:1760% dobře
352    ******    2009-01-03 21:02:5683% chvalitebně
353    ******    2008-12-14 15:06:3843% dostatečně
354    ******    2008-12-09 14:54:3927% nedostatečně
355    ******    2008-12-04 17:55:510% nedostatečně
356    ******    2008-12-04 16:55:5017% nedostatečně
357    ******    2008-12-03 16:47:2427% nedostatečně
358    ******    2008-11-30 20:03:5027% nedostatečně
359    ******    2008-11-30 09:18:1010% nedostatečně
360    ******    2008-11-25 16:36:4023% nedostatečně
361    ******    2008-11-25 12:26:3130% dostatečně
362    ******    2008-11-25 12:24:1150% dobře
363    ******    2008-11-25 12:23:4120% nedostatečně
364    ******    2008-11-25 12:23:1860% dobře
365    ******    2008-11-25 12:21:360% nedostatečně
366    ******    2008-11-25 12:20:5637% dostatečně
367    ******    2008-11-25 12:19:5333% dostatečně
368    ******    2008-11-25 12:18:0437% dostatečně
369    ******    2008-11-25 12:16:2343% dostatečně
370    ******    2008-11-25 12:14:1340% dostatečně
371    ******    2008-11-25 12:12:1717% nedostatečně
372    ******    2008-11-25 12:10:3550% dobře
373    ******    2008-11-25 12:10:2717% nedostatečně
374    ******    2008-11-25 12:07:210% nedostatečně
375    ******    2008-11-25 12:06:1017% nedostatečně
376    ******    2008-11-25 12:05:3043% dostatečně
377    ******    2008-11-25 12:05:2317% nedostatečně
378    ******    2008-11-25 12:02:0520% nedostatečně
379    ******    2008-11-25 12:00:300% nedostatečně
380    ******    2008-11-25 11:59:0810% nedostatečně
381    ******    2008-11-23 20:24:1917% nedostatečně
382    ******    2008-11-23 20:23:257% nedostatečně
383    ******    2008-11-23 18:33:2513% nedostatečně
384    ******    2008-11-23 18:30:447% nedostatečně
385    ******    2008-11-16 16:59:1910% nedostatečně
386    ******    2008-11-10 20:17:0410% nedostatečně
387    ******    2008-11-09 22:22:2460% dobře
388    ******    2008-11-08 21:44:4130% dostatečně
389    ******    2008-11-08 21:38:0933% dostatečně
390    ******    2008-11-08 21:24:2763% dobře
391    ******    2008-11-08 21:00:5933% dostatečně
392    ******    2008-11-06 19:15:4543% dostatečně
393    ******    2008-11-03 18:54:0217% nedostatečně
394    ******    2008-11-02 21:45:4633% dostatečně
395    ******    2008-11-02 21:43:4440% dostatečně
396    ******    2008-11-01 11:25:1610% nedostatečně
397    ******    2008-10-29 22:03:4910% nedostatečně
398    ******    2008-10-27 18:28:3227% nedostatečně
399    ******    2008-10-27 18:26:1667% dobře
400    ******    2008-10-27 18:22:1333% dostatečně
401    ******    2008-10-27 18:19:1023% nedostatečně
402    ******    2008-10-25 16:57:5730% dostatečně
403    ******    2008-10-25 16:56:4123% nedostatečně
404    ******    2008-10-25 16:55:3513% nedostatečně
405    ******    2008-10-25 16:54:4013% nedostatečně
406    ******    2008-10-22 19:45:4460% dobře
407    ******    2008-10-21 20:47:5727% nedostatečně
408    ******    2008-10-15 17:26:4117% nedostatečně
409    ******    2008-10-15 13:30:400% nedostatečně
410    ******    2008-10-11 21:18:243% nedostatečně
411    ******    2008-10-04 22:02:0043% dostatečně
412    ******    2008-09-16 15:23:3643% dostatečně
413    ******    2008-09-16 14:06:4430% dostatečně
414    ******    2008-09-16 14:04:277% nedostatečně
415    ******    2008-09-14 13:36:230% nedostatečně
416    ******    2008-09-07 21:40:0420% nedostatečně
417    ******    2008-09-07 21:39:0723% nedostatečně
418    ******    2008-09-07 21:37:5010% nedostatečně
419    ******    2008-09-03 22:01:000% nedostatečně
420    ******    2008-08-30 16:33:2357% dobře
421    ******    2008-08-26 14:30:0657% dobře
422    ******    2008-08-23 13:06:3770% chvalitebně
423    ******    2008-08-23 13:02:1163% dobře
424    ******    2008-08-23 12:58:3167% dobře
425    ******    2008-08-23 12:54:1843% dostatečně
426    ******    2008-08-23 12:50:4360% dobře
427    ******    2008-08-23 12:41:4067% dobře
428    ******    2008-08-23 12:36:4563% dobře
429    ******    2008-08-23 12:31:4140% dostatečně
430    ******    2008-08-23 12:27:3233% dostatečně
431    ******    2008-08-23 11:50:4440% dostatečně
432    ******    2008-08-23 11:47:0150% dobře
433    ******    2008-08-22 14:56:3057% dobře
434    ******    2008-08-22 14:54:2860% dobře
435    ******    2008-08-22 14:51:2757% dobře
436    ******    2008-08-22 14:49:0060% dobře
437    ******    2008-08-22 14:46:2750% dobře
438    ******    2008-08-22 14:44:3750% dobře
439    ******    2008-08-22 14:42:4240% dostatečně
440    ******    2008-08-22 14:39:5757% dobře
441    ******    2008-08-22 14:37:2450% dobře
442    ******    2008-08-22 14:35:1043% dostatečně
443    ******    2008-08-16 13:05:383% nedostatečně
444    ******    2008-07-08 08:50:1543% dostatečně
445    ******    2008-06-28 22:18:400% nedostatečně
446    ******    2008-06-28 22:15:2430% dostatečně
447    ******    2008-06-28 22:07:5937% dostatečně
448    ******    2008-06-28 22:04:3837% dostatečně
449    ******    2008-06-26 17:51:2257% dobře
450    ******    2008-06-26 17:48:5363% dobře
451    ******    2008-06-26 17:46:5360% dobře
452    ******    2008-06-24 09:00:3143% dostatečně
453    ******    2008-06-24 08:53:0423% nedostatečně
454    ******    2008-06-24 08:44:4850% dobře
455    ******    2008-06-23 21:24:5947% dostatečně
456    ******    2008-06-23 21:21:1133% dostatečně
457    ******    2008-06-23 21:18:4833% dostatečně
458    ******    2008-06-23 21:15:0753% dobře
459    ******    2008-06-18 08:36:2553% dobře
460    ******    2008-06-18 08:33:3237% dostatečně
461    ******    2008-06-17 15:37:0020% nedostatečně
462    ******    2008-06-04 18:24:4773% chvalitebně
463    ******    2008-06-04 18:22:4140% dostatečně
464    ******    2008-06-04 18:18:5953% dobře
465    ******    2008-06-03 21:47:5543% dostatečně
466    ******    2008-06-03 21:36:4650% dobře
467    ******    2008-06-03 21:34:0673% chvalitebně
468    ******    2008-06-03 21:28:4113% nedostatečně
469    ******    2008-06-03 21:27:0860% dobře
470    ******    2008-06-03 21:24:4657% dobře
471    ******    2008-06-03 21:22:1543% dostatečně
472    ******    2008-06-03 21:17:5843% dostatečně
473    ******    2008-06-03 21:12:5640% dostatečně
474    ******    2008-06-03 21:09:1453% dobře
475    ******    2008-06-03 21:04:5543% dostatečně
476    ******    2008-06-03 21:01:1070% chvalitebně
477    ******    2008-06-03 20:54:1433% dostatečně
478    ******    2008-06-03 20:51:1443% dostatečně
479    ******    2008-06-03 20:49:2210% nedostatečně
480    ******    2008-06-02 10:44:5550% dobře
481    ******    2008-05-30 14:45:0173% chvalitebně
482    ******    2008-05-30 14:42:3163% dobře
483    ******    2008-05-30 14:39:0157% dobře
484    ******    2008-05-25 17:46:2657% dobře
485    ******    2008-05-21 19:25:1427% nedostatečně
486    ******    2008-05-20 08:58:2547% dostatečně
487    ******    2008-05-20 08:54:5413% nedostatečně
488    ******    2008-05-19 16:08:1463% dobře
489    ******    2008-05-17 21:27:4540% dostatečně
490    ******    2008-05-15 16:30:0137% dostatečně
491    ******    2008-05-12 16:55:1027% nedostatečně
492    ******    2008-05-12 16:51:5530% dostatečně
493    ******    2008-05-09 14:22:0240% dostatečně
494    ******    2008-05-07 14:33:3660% dobře
495    ******    2008-05-07 14:32:0810% nedostatečně
496    ******    2008-05-07 14:31:0067% dobře
497    ******    2008-05-07 14:29:3453% dobře
498    ******    2008-05-07 14:27:4760% dobře
499    ******    2008-05-07 14:16:0960% dobře
500    ******    2008-05-04 21:44:1827% nedostatečně
501    ******    2008-05-04 21:43:090% nedostatečně
502    ******    2008-05-04 21:42:4733% dostatečně
503    ******    2008-05-04 21:41:1937% dostatečně
504    ******    2008-05-04 21:39:5710% nedostatečně
505    ******    2008-05-04 21:25:2830% dostatečně
506    ******    2008-04-25 16:13:367% nedostatečně
507    ******    2008-04-23 14:43:4727% nedostatečně
508    ******    2008-04-22 21:09:237% nedostatečně
509    ******    2008-04-16 20:22:1730% dostatečně
510    ******    2008-04-15 17:21:5760% dobře
511    ******    2008-04-15 17:19:2060% dobře
512    ******    2008-04-15 17:16:4050% dobře
513    ******    2008-04-15 08:20:0437% dostatečně
514    ******    2008-04-14 19:30:0160% dobře
515    ******    2008-04-14 19:25:5247% dostatečně
516    ******    2008-04-14 19:23:0153% dobře
517    ******    2008-04-14 19:19:0953% dobře
518    ******    2008-04-14 19:15:4067% dobře
519    ******    2008-04-14 19:11:5450% dobře
520    ******    2008-04-14 16:04:3920% nedostatečně
521    ******    2008-04-10 13:11:0933% dostatečně
522    ******    2008-04-09 22:17:0747% dostatečně
523    ******    2008-04-09 22:15:1960% dobře
524    ******    2008-04-09 22:13:2130% dostatečně
525    ******    2008-04-09 22:11:2443% dostatečně
526    ******    2008-04-07 17:39:1420% nedostatečně
527    ******    2008-04-03 13:19:4640% dostatečně
528    ******    2008-04-01 18:47:360% nedostatečně
529    ******    2008-03-31 19:24:530% nedostatečně
530    ******    2008-03-31 16:00:453% nedostatečně
531    ******    2008-03-31 15:59:393% nedostatečně
532    ******    2008-03-30 17:01:5940% dostatečně
533    ******    2008-03-26 21:03:3560% dobře
534    ******    2008-03-25 15:58:0330% dostatečně
535    ******    2008-03-23 17:34:4240% dostatečně
536    ******    2008-03-22 23:20:3827% nedostatečně
537    ******    2008-03-22 21:04:4133% dostatečně
538    ******    2008-03-22 21:00:2040% dostatečně
539    ******    2008-03-20 21:08:2920% nedostatečně
540    ******    2008-03-19 19:56:4523% nedostatečně
541    ******    2008-03-19 19:55:297% nedostatečně
542    ******    2008-03-18 08:42:0833% dostatečně
543    ******    2008-03-18 08:39:2047% dostatečně
544    ******    2008-03-17 20:52:4417% nedostatečně
545    ******    2008-03-14 10:43:343% nedostatečně
546    ******    2008-03-11 12:55:347% nedostatečně
547    ******    2008-03-11 12:54:2750% dobře
548    ******    2008-03-11 12:52:0930% dostatečně
549    ******    2008-03-10 17:56:3157% dobře
550    ******    2008-03-08 11:20:5420% nedostatečně
551    ******    2008-03-07 08:28:5540% dostatečně
552    ******    2008-03-07 08:28:3857% dobře
553    ******    2008-03-07 08:26:5640% dostatečně
554    ******    2008-03-07 08:24:4413% nedostatečně
555    ******    2008-03-06 16:13:5057% dobře
556    ******    2008-03-06 16:10:1150% dobře
557    ******    2008-03-05 15:18:5810% nedostatečně
558    ******    2008-03-05 12:41:2763% dobře
559    ******    2008-03-03 23:19:4043% dostatečně
560    ******    2008-03-03 23:15:4847% dostatečně
561    ******    2008-03-03 20:13:1350% dobře
562    ******    2008-03-03 20:06:4157% dobře
563    ******    2008-03-03 20:00:4877% chvalitebně
564    ******    2008-03-03 09:12:020% nedostatečně
565    ******    2008-03-03 09:12:0233% dostatečně
